حالة الطقس اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 ..المحسوسة بالقاهرة 40

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار.

. بيان صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن الأخبار المتداولة عن السالمونيلا المرتبطة بالبيض
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية
استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يوم الخميس 27 أغسطس 2026
حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء.
الحرارة العظمى المتوقعة غداً فى القاهرة الكبرى 38 درجة.
شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
نشاط رياح على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة.
جدير بالذكر أنه من يوم الجمعة يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
ومن يوم السبت نشعر بتحسن ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط رياح على أغلب الأنحاء واضطراب في الملاحة البحرية على بعض من سواحل البحر المتوسط.

ارتفاع نسب الرطوبة
وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، حيث تتراوح متوسطات الرطوبة العظمى ليلاً على القاهرة والوجه البحري بين 80 و85%، وعلى السواحل الشمالية بين 90 و95%، بينما تتراوح على شمال الصعيد بين 60 و66%، وعلى جنوب الصعيد بين 30 و35%، فيما تتراوح الرطوبة الصغرى نهاراً بين 30 و40% بالقاهرة والوجه البحري، و50 و60% بالسواحل الشمالية، و20 و30% بشمال الصعيد، و10 و15% بجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية المتوقعة اليوم
كما حذّرت الأرصاد من ظهور شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتشهد أغلب الأنحاء نشاطاً للرياح أحياناً، تتراوح سرعتها غداً بين 30 و35 كم/ساعة، تعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة.

حركة الملاحة اليوم الخميس
- البحر المتوسط: معتدل | ارتفاع الأمواج: (1.5: 2) متر | اتجاه الرياح: شمالية غربية
- البحر الأحمر: معتدل | ارتفاع الأمواج: (1.5: 2) متر | اتجاه الرياح: شمالية غربية
- خليج السويس: معتدل إلى مضطرب | ارتفاع الأمواج: (2: 2.5) متر | اتجاه الرياح: شمالية غربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
- القاهرة: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 26
- العاصمة الجديدة: العظمى 39 | المحسوسة 41 | الصغرى 25
- 6 أكتوبر: العظمى 39 | المحسوسة 41 | الصغرى 25
- بنها: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 25
- دمنهور: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 24
- وادي النطرون: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 25
- كفر الشيخ: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 24
- بلطيم: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 24
- المنصورة: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 25
- الزقازيق: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 25
- شبين الكوم: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 25
- طنطا: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 25
- دمياط: العظمى 33 | المحسوسة 37 | الصغرى 24
- بورسعيد: العظمى 34 | المحسوسة 37 | الصغرى 26
- الإسماعيلية: العظمى 39 | المحسوسة 41 | الصغرى 25
- السويس: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 25
- العريش: العظمى 35 | المحسوسة 38 | الصغرى 24
- رفح: العظمى 35 | المحسوسة 38 | الصغرى 23
- رأس سدر: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 25
- نخل: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 20
- كاترين: العظمى 33 | المحسوسة 35 | الصغرى 19
- الطور: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 26
- طابا: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 25
- شرم الشيخ: العظمى 40 | المحسوسة 42 | الصغرى 30
- الغردقة: العظمى 41 | المحسوسة 43 | الصغرى 30
- الإسكندرية: العظمى 33 | المحسوسة 36 | الصغرى 25
- العلمين: العظمى 32 | المحسوسة 35 | الصغرى 24
- مطروح: العظمى 32 | المحسوسة 35 | الصغرى 23
- السلوم: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 23
- سيوة: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 24
- رأس غارب: العظمى 39 | المحسوسة 41 | الصغرى 29
- سفاجا: العظمى 39 | المحسوسة 41 | الصغرى 28
- مرسى علم: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 28
- شلاتين: العظمى 40 | المحسوسة 42 | الصغرى 30
- حلايب: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 28
- أبو رماد: العظمى 39 | المحسوسة 41 | الصغرى 28
- مرسى حميرة: العظمى 39 | المحسوسة 41 | الصغرى 28
- أبرق: العظمى 40 | المحسوسة 42 | الصغرى 29
- جبل علبة: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 27
- رأس حدربة: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 28
- الفيوم: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 24
- بني سويف: العظمى 39 | المحسوسة 41 | الصغرى 24
- المنيا: العظمى 39 | المحسوسة 41 | الصغرى 24
- أسيوط: العظمى 40 | المحسوسة 42 | الصغرى 24
- سوهاج: العظمى 42 | المحسوسة 44 | الصغرى 25
- قنا: العظمى 43 | المحسوسة 44 | الصغرى 27
- الأقصر: العظمى 43 | المحسوسة 44 | الصغرى 27
- أسوان: العظمى 44 | المحسوسة 45 | الصغرى 28
- الوادي الجديد: العظمى 42 | المحسوسة 43 | الصغرى 25
- أبو سمبل: العظمى 43 | المحسوسة 44 | الصغرى 26



